大型电站开发
户用光伏电站
工商业光伏电站
充电桩
储能
综合能源服务
莒县茅埠30兆瓦光伏地面电站项目
装机容量 | 占地面积 | 年均发电量 | 项目地点 |
30MWp | 1500亩 | 4000万kWh | 山东省日照市莒县 |
工商业光伏电站
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
五连欧太亚光伏电站 | 5MWp | 山东省日照市五莲县 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
市政食堂光伏电站 | 110kWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
金海岸小学光伏电站 | 42kWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
大象国际光伏电站 | 53kWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
两城党委光伏电站 | 35kWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
大学城光伏电站 | 1.5MWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
金锣光伏电站 | 5MWp | 山东省德州市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
锦绣纺织光伏电站 | 500kWp | 山东省日照市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
联诚电站光伏电站 | 5MWp | 山东省济宁市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
豪迈科技光伏电站 | 5MWp | 山东省潍坊市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
三阳纺织电站 | 1MWp | 山东省东营市 |
项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
鲁南监狱光伏车棚 | 188kWp | 山东省日照市 |
充电桩案例
大象国际直流充电桩
济南汉峪海风交流充电桩
储能
综合能源服务